1 | 44103115707 | "Commercialization Reactor Pre-seed Fund" AIF, KSAdrese: Rīga, Brīvības gatve 300 - 9 | | |
2 | 44103115711 | "Commercialization Reactor Seed Fund" AIF, KSAdrese: Rīga, Brīvības gatve 300 - 9 | | |
3 | 44103142264 | 4E assets, SIAAdrese: Rīga, Kaļķu iela 7 | | |
4 | 40103489064 | A3E HOLDINGS, SIAAdrese: Rīga, Alberta iela 13 | | |
5 | 40203398274 | AG INVESTMENTS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildībuAdrese: Aizkraukles nov., Aizkraukles pag., "Auto Kardāns" | | |
6 | 40203345972 | AIF Capitalia Co-investment Fund, KomandītsabiedrībaAdrese: Rīga, Stabu iela 20 - 2 | | |
7 | 40203586737 | AIF Capitalia Feeder Fund Siena,, KSAdrese: Rīga, Stabu iela 20 - 1 | | |
8 | 40203369237 | AIF Capitalia Feeder Fund, KomandītsabiedrībaAdrese: Rīga, Stabu iela 20 - 2 | | |
9 | 40203334451 | AM23, Sabiedrība ar ierobežotu atbildībuAdrese: Mārupes nov., Mārupe, Penkules iela 79 | | |
10 | 40003764029 | Aquarium Investments, AS IPSAdrese: Rīga, Elizabetes iela 3 - 1
Iepriekšējie nosaukumi:
RB ASSET MANAGEMENT, Akciju sabiedrība ieguldījumu pārvaldes sabiedrība
| | |
11 | 40203016190 | Arcade Invest, SIAAdrese: Rīga, Bernātu iela 2A | | |
12 | 40203032509 | ASTOTAIS FONDS, SIAAdrese: Rīga, Kārļa Ulmaņa gatve 3 | | |
13 | 50103950601 | B-Com Holding, SIAAdrese: Rīga, Uriekstes iela 2A - 24 | | |
14 | 40203050082 | BaltCap Growth Investments, KSAdrese: Rīga, Jaunmoku iela 34 | | |
15 | 40203075438 | BaltCap Infra Investments, KSAdrese: Rīga, Jaunmoku iela 34
Iepriekšējie nosaukumi:
BaltCap Infra investments, KS
| | |
16 | 40103264425 | BaltCap Latvia Investments, KSAdrese: Rīga, Jaunmoku iela 34 | | |
17 | 40103266178 | BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF, KSAdrese: Rīga, Jaunmoku iela 34
Iepriekšējie nosaukumi:
BaltCap Latvia Venture Capital Fund, KS
| | |
18 | 40203619830 | BIFI AIF, KSAdrese: Rīga, Lastādijas iela 12 k-3 | | |
19 | 43603080677 | Buildit Latvia Pre-Seed Fund, KS AIFAdrese: Rīga, Lastādijas iela 12 k-3 | | |
20 | 40203123846 | Buildit Latvia Seed Fund, KS AIFAdrese: Rīga, Lastādijas iela 12 k-3 | | |
21 | 40003474170 | C & R, Sabiedrība ar ierobežotu atbildībuAdrese: Rīga, Lāčplēša iela 87E - 16
Iepriekšējie nosaukumi:
C & R, SIA
| | |
22 | 40103914098 | CETURTAIS FONDS, SIAAdrese: Rīga, Kārļa Ulmaņa gatve 3 | | |
23 | 40103948268 | Collegia, Sabiedrība ar ierobežotu atbildībuAdrese: Rīga, Buļļu iela 47A | | |
24 | 40203419472 | Crypto Quant Fund, SIAAdrese: Jelgava, Cukura iela 20A | | |
25 | 40103708136 | CS Invest, Sabiedrība ar ierobežotu atbildībuAdrese: Rīga, Krišjāņa Barona iela 44 - 23
Iepriekšējie nosaukumi:
Climate Bridge Biomass, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
| | |
26 | 40203327498 | DN Funding Alpha, SIAAdrese: Rīga, Dzirnavu iela 67 | | |
27 | 40203380249 | DN Funding Beta, SIAAdrese: Rīga, Dzirnavu iela 67 | | |
28 | 40203385373 | DN Funding Delta, SIAAdrese: Rīga, Dzirnavu iela 67 | | |
29 | 40203466532 | DN Funding Epsilon, SIAAdrese: Rīga, Dzirnavu iela 67 | | |
30 | 40203587516 | DN Funding Eta, SIAAdrese: Rīga, Dzirnavu iela 67 | | |