91 | 45403016875 | BETULA PREMIUM, Sabiedrība ar ierobežotu atbildībuAdrese: Madonas nov., Bērzaunes pag., Sauleskalns, Kārļa iela 1A | |
92 | 44103024041 | BILLES HES, SIAAdrese: Cēsu nov., Drabešu pag., "Billīte" | |
93 | 48503015360 | BIO Auri, Sabiedrība ar ierobežotu atbildībuAdrese: Ķekavas nov., Ķekavas pag., Katlakalns, Mazlēpju iela 25 | |
94 | 42103047421 | BIO FUTURE, SIAAdrese: Rīga, Elizabetes iela 23
Iepriekšējie nosaukumi:
TAKA-G1, SIA
| |
95 | 40203443775 | Bio Ziedi, SIAAdrese: Dobeles nov., Auru pag., "Ziedi 1" | |
96 | 50008129011 | Biodegvielu un bioenerģijas kompetences centrsAdrese: Rīga, Aizkraukles iela 21 | |
97 | 40103532935 | BioEnerģija VT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildībuAdrese: Cēsu nov., Vecpiebalgas pag., Vecpiebalga, Gaismas iela 4 | |
98 | 45403022886 | Bioenerģija-08, SIAAdrese: Madonas nov., Sarkaņu pag., Poļvarka, "Jaunlīci" | |
99 | 40103548279 | Biogazenergostroy Baltic, Sabiedrība ar ierobežotu atbildībuAdrese: Valmieras nov., Valmiera, Rūpniecības iela 1 | |
100 | 41503047201 | BIOPLUS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildībuAdrese: Krāslavas nov., Kastuļinas pag., Guta, "Pakalni" | |
101 | 42103059789 | Birzes-2, Sabiedrība ar ierobežotu atbildībuAdrese: Dienvidkurzemes nov., Grobiņa, Lielā iela 12 - 1 | |
102 | 40003014163 | Biznesa centrs "TOMO", Sabiedrība ar ierobežotu atbildībuAdrese: Rīga, Raunas iela 44
Iepriekšējie nosaukumi:
TOMO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
| |
103 | 40203400865 | BJK ENERGY, Sabiedrība ar ierobežotu atbildībuAdrese: Rīga, Brīvības iela 115 | |
104 | 40003971959 | BK Serviss, SIAAdrese: Rīga, Aizkraukles iela 26 - 2 | |
105 | 40203426012 | BM Holding, SIAAdrese: Bauskas nov., Iecava, "Sudrabezeri" | |
106 | 52103045371 | Borchers Agrar Energie, SIAAdrese: Dienvidkurzemes nov., Medzes pag., Kapsēde, "Kalna Gobzemji" | |
107 | 40203334095 | BOVO GAS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildībuAdrese: Bauskas nov., Iecavas pag., "Rūpnīcas" | |
108 | 40103214053 | BP Energy, SIAAdrese: Siguldas nov., Allažu pag., "Krastmalas" | |
109 | 43603040119 | BRAKŠĶU ENERĢIJA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildībuAdrese: Jelgava, Dobeles šoseja 34 | |
110 | 44103017232 | BRANDEĻU HES, SIAAdrese: Valmieras nov., Kocēnu pag., Brandeļi, "Brandeļu hidroelektrostacija" | |
111 | 43603013854 | BRASLAS HES, SIAAdrese: Jelgava, Zirgu iela 30 | |
112 | 40203383870 | Brenguļu SES, SIAAdrese: Rīga, Roberta Hirša iela 1
Iepriekšējie nosaukumi:
Solar Farm 5, SIA
| |
113 | 40203301130 | Brewcan, SIAAdrese: Jelgava, Kārklu iela 53 | |
114 | 40103741291 | Bridge Investments, SIAAdrese: Rīga, Brīvības gatve 338 - 19 | |
115 | 41503082940 | BRIGHT FUTURE ENERGY TECHNOLOGIES, Sabiedrība ar ierobežotu atbildībuAdrese: Daugavpils, Neretas iela 11
Iepriekšējie nosaukumi:
BRIGHT FUTURE ENERGY TECHNOLOGIES,
| |
116 | 40103973725 | BRIGHT FUTURE ENERGY, Sabiedrība ar ierobežotu atbildībuAdrese: Daugavpils, Neretas iela 11 | |
117 | 48503016370 | Brocēnu Enerģija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildībuAdrese: Saldus nov., Brocēni, Skolas iela 21A | |
118 | 40203414070 | Brocēnu ESO, SIAAdrese: Saldus nov., Brocēni, Skolas iela 21A | |
119 | 50103661941 | Brūkļu vējšs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildībuAdrese: Aizkraukles nov., Skrīveru pag., Skrīveri, Daugavas iela 47 | |
120 | 40003596484 | BRŪNU HES, Sabiedrība ar ierobežotu atbildībuAdrese: Rīga, Ģimnastikas iela 6 - 15 | |