61 | 40203502354 | BALTICSUN Latvia 1, SIAAdrese: Rīga, Vienības gatve 109 | |
62 | 40203537553 | BALTICSUN Latvia 2, SIAAdrese: Rīga, Vienības gatve 109 | |
63 | 40008131809 | BALTIJAS ENERGORESURSU ASOCIĀCIJAAdrese: Jelgava, Tērvetes iela 85 | |
64 | 40003147663 | BALTIK-VITTKOP, SIAAdrese: Daugavpils, Andreja Pumpura iela 100F
Iepriekšējie nosaukumi:
BALTIK-VITTKOP, Latvijas-Vācijas kopuzņēmums SIA
| |
65 | 40003215673 | BALTNORVENT, Latvijas un Vācijas kopuzņēmums Sabiedrība ar ierobežotu atbildībuAdrese: Rīga, Pulkveža Brieža iela 6 - 4
Iepriekšējie nosaukumi:
BALTNORVENT, Latvijas un Vācijas Kopuzņēmums
| |
66 | 40103551349 | BE SPV, SIAAdrese: Rīga, Bruņinieku iela 28 - 8 | |
67 | 40203383029 | Benūžu Enerģija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildībuAdrese: Rīga, Krišjāņa Barona iela 14 - 5J | |
68 | 40203410736 | Bērzes dzirnavas, Sabiedrība ar ierobežotu atbildībuAdrese: Dobeles nov., Bērzes pag., "Saulstari" | |
69 | 40103293138 | Bērzi Bio, Sabiedrība ar ierobežotu atbildībuAdrese: Siguldas nov., Mālpils pag., "Bērzi" | |
70 | 44103024041 | BILLES HES, SIAAdrese: Cēsu nov., Drabešu pag., "Billīte" | |
71 | 48503015360 | BIO Auri, Sabiedrība ar ierobežotu atbildībuAdrese: Ķekavas nov., Ķekavas pag., Katlakalns, Mazlēpju iela 25 | |
72 | 42103047421 | BIO FUTURE, SIAAdrese: Rīga, Elizabetes iela 23
Iepriekšējie nosaukumi:
TAKA-G1, SIA
| |
73 | 40203443775 | Bio Ziedi, SIAAdrese: Dobeles nov., Auru pag., "Ziedi 1" | |
74 | 50008129011 | Biodegvielu un bioenerģijas kompetences centrsAdrese: Rīga, Aizkraukles iela 21 | |
75 | 40103532935 | BioEnerģija VT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildībuAdrese: Cēsu nov., Vecpiebalgas pag., Vecpiebalga, Gaismas iela 4 | |
76 | 45403022886 | Bioenerģija-08, SIAAdrese: Madonas nov., Sarkaņu pag., Poļvarka, "Jaunlīci" | |
77 | 41503047201 | BIOPLUS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildībuAdrese: Krāslavas nov., Kastuļinas pag., Guta, "Pakalni" | |
78 | 42103059789 | Birzes-2, Sabiedrība ar ierobežotu atbildībuAdrese: Dienvidkurzemes nov., Grobiņa, Lielā iela 12 - 1 | |
79 | 40203400865 | BJK ENERGY, Sabiedrība ar ierobežotu atbildībuAdrese: Rīga, Brīvības iela 115 | |
80 | 40203426012 | BM Holding, SIAAdrese: Bauskas nov., Iecava, "Sudrabezeri" | |
81 | 52103045371 | Borchers Agrar Energie, SIAAdrese: Dienvidkurzemes nov., Medzes pag., Kapsēde, "Kalna Gobzemji" | |
82 | 40103214053 | BP Energy, SIAAdrese: Siguldas nov., Allažu pag., "Krastmalas" | |
83 | 43603040119 | BRAKŠĶU ENERĢIJA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildībuAdrese: Jelgava, Dobeles šoseja 34 | |
84 | 44103017232 | BRANDEĻU HES, SIAAdrese: Valmieras nov., Kocēnu pag., Brandeļi, "Brandeļu hidroelektrostacija" | |
85 | 43603013854 | BRASLAS HES, SIAAdrese: Jelgava, Zirgu iela 30 | |
86 | 40203383870 | Brenguļu SES, SIAAdrese: Rīga, Roberta Hirša iela 1
Iepriekšējie nosaukumi:
Solar Farm 5, SIA
| |
87 | 40203301130 | Brewcan, SIAAdrese: Jelgava, Kārklu iela 53 | |
88 | 40103741291 | Bridge Investments, SIAAdrese: Rīga, Brīvības gatve 338 - 19 | |
89 | 41503082940 | BRIGHT FUTURE ENERGY TECHNOLOGIES, Sabiedrība ar ierobežotu atbildībuAdrese: Daugavpils, Neretas iela 11
Iepriekšējie nosaukumi:
BRIGHT FUTURE ENERGY TECHNOLOGIES,
| |
90 | 40103973725 | BRIGHT FUTURE ENERGY, Sabiedrība ar ierobežotu atbildībuAdrese: Daugavpils, Neretas iela 11 | |