61 | 45403022886 | Bioenerģija-08, SIAАдрес: Madonas nov., Sarkaņu pag., Poļvarka, "Jaunlīci" | |
62 | 41503047201 | BIOPLUS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildībuАдрес: Krāslavas nov., Kastuļinas pag., Guta, "Pakalni" | |
63 | 42103059789 | Birzes-2, Sabiedrība ar ierobežotu atbildībuАдрес: Dienvidkurzemes nov., Grobiņa, Lielā iela 12 - 1 | |
64 | 40203400865 | BJK ENERGY, Sabiedrība ar ierobežotu atbildībuАдрес: Rīga, Brīvības iela 115 | |
65 | 40203426012 | BM Holding, SIAАдрес: Bauskas nov., Iecava, "Sudrabezeri" | |
66 | 40103214053 | BP Energy, SIAАдрес: Siguldas nov., Allažu pag., "Krastmalas" | |
67 | 43603040119 | BRAKŠĶU ENERĢIJA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildībuАдрес: Jelgava, Dobeles šoseja 34 | |
68 | 44103017232 | BRANDEĻU HES, SIAАдрес: Valmieras nov., Kocēnu pag., Brandeļi, "Brandeļu hidroelektrostacija" | |
69 | 43603013854 | BRASLAS HES, SIAАдрес: Jelgava, Zirgu iela 30 | |
70 | 40203383870 | Brenguļu SES, SIAАдрес: Rīga, Roberta Hirša iela 1
Предыдущие названия:
Solar Farm 5, SIA
| |
71 | 40203301130 | Brewcan, SIAАдрес: Jelgava, Kārklu iela 53 | |
72 | 48503016370 | Brocēnu Enerģija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildībuАдрес: Saldus nov., Brocēni, Skolas iela 21A | |
73 | 40203414070 | Brocēnu ESO, SIAАдрес: Saldus nov., Brocēni, Skolas iela 21A | |
74 | 50103661941 | Brūkļu vējšs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildībuАдрес: Aizkraukles nov., Skrīveru pag., Skrīveri, Daugavas iela 47 | |
75 | 40003596484 | BRŪNU HES, Sabiedrība ar ierobežotu atbildībuАдрес: Rīga, Ģimnastikas iela 6 - 15 | |
76 | 45403057233 | BRVE, SIAАдрес: Rīga, Gustava Zemgala gatve 74A | |
77 | 40203401447 | BS SOLUTIONS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildībuАдрес: Liepāja, Ganību iela 81/83 - 11 | |
78 | 41503087609 | Burtnieki Saule, SIAАдрес: Augšdaugavas nov., Demenes pag., "Burtnieki" | |
79 | 40203231261 | C5M Energy, SIAАдрес: Rīga, Dižozolu iela 9 - 47 | |
80 | 40203385886 | CarMint, SIAАдрес: Rīga, Pērses iela 2A
Предыдущие названия:
Solar Farm 4, SIA
| |
81 | 40203386792 | Carnikavas SES, SIAАдрес: Rīga, Roberta Hirša iela 1
Предыдущие названия:
Mākonis MZ1, SIA
| |
82 | 40203369504 | CE Solar Gulbene, SIAАдрес: Rīga, Gustava Zemgala gatve 76
Предыдущие названия:
FOXATRONS, SIA
| |
83 | 40203467843 | CE Solar Latvia, SIAАдрес: Ķekavas nov., Baloži, Uzvaras prospekts 1C
Предыдущие названия:
Evecon Solar 1, SIA
| |
84 | 40203503699 | CE Solar Lielvārde, SIAАдрес: Ķekavas nov., Baloži, Uzvaras prospekts 1C
Предыдущие названия:
EVECON Solar Lielvarde, SIA
| |
85 | 40203503646 | CE Solar Špoģi, SIAАдрес: Ķekavas nov., Baloži, Uzvaras prospekts 1C
Предыдущие названия:
Evecon Solar Špoģi, SIA
| |
86 | 50001003561 | CELMIŅI-1, Ogres rajona Lēdmanes pagasta zemnieku saimniecībaАдрес: Ogres nov., Lēdmanes pag., "Celmiņi"-1 | |
87 | 50203501971 | CER enerģija, SIAАдрес: Rīga, Braslas iela 29A - 9 | |
88 | 40203413412 | Cerava Holdings, Sabiedrība ar ierobežotu atbildībuАдрес: Dobeles nov., Bērzes pag., "Saulstari"
Предыдущие названия:
Cirava watermill project, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
| |
89 | 40203390675 | Cēsu SES, SIAАдрес: Rīga, Roberta Hirša iela 1
Предыдущие названия:
Cita Saule, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
| |
90 | 42103029591 | Cīravas ūdensdzirnavas, SIAАдрес: Ventspils nov., Popes pag., Pope, "Vecā skola" - 9 | |