List of companies for which information on the registered NACES code is available in the Lursoft IT database. The list shows the NACE data registered for the company in the current year.
List of Latvian companies. 11.04 | Manufacture of other non-distilled fermented beverages
1 - 7 of 7 record(-s)
No. | Registration number | Company name | Additional data |
---|---|---|---|
1 | 44103105840 | ĀMIS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildībuAddress: Limbažu nov., Salacgrīvas pag., "Jāņkalni" | |
2 | 51503075601 | BIMBER, Sabiedrība ar ierobežotu atbildībuAddress: Augšdaugavas nov., Dubnas pag., Kutki, "Topazs" | |
3 | 44102034305 | Dzimtenīte, IKAddress: Cēsu nov., Zaubes pag., "Beverīnas" - 2 | |
4 | 44103036604 | JOKAS DEVELOPMENTS, SIAAddress: Ādažu nov., Ādažu pag., Kadaga, "Bārbeles" | |
5 | 43603063910 | KAND, SIAAddress: Jelgava, Pavasara iela 18A | |
6 | 41503074799 | Roberto K, Sabiedrība ar ierobežotu atbildībuAddress: Krāslavas nov., Izvaltas pag., Mazie Murāni, "Brūklenes" | |
7 | 41203036389 | Vējkalnietis, SIAAddress: Talsu nov., Laucienes pag., Lauciene, "Vējkalni"
Previous names:
DIENLILIJU DĀRZS, SIA
|