Attēlotā redakcija spēkā no 01.01.2025
Uzņēmumu, kuriem Lursoft IT datu bāzē pieejama informācija par reģistrēto NACES kodu, saraksts. Sarakstā tiek rādīti uzņēmumam aktuālajā gadā reģistrētie NACE dati.
Latvijas uzņēmumu saraksts. 11.04 | Citu nedestilētu raudzētu dzērienu ražošana
1. - 7. no 7 ierakstiem(-a)
Nr. | Reģistrācijas numurs | Uzņēmuma nosaukums | Papildu dati |
---|---|---|---|
1 | 44103105840 | ĀMIS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildībuAdrese: Limbažu nov., Salacgrīvas pag., "Jāņkalni" | |
2 | 51503075601 | BIMBER, Sabiedrība ar ierobežotu atbildībuAdrese: Augšdaugavas nov., Dubnas pag., Kutki, "Topazs" | |
3 | 44102034305 | Dzimtenīte, IKAdrese: Cēsu nov., Zaubes pag., "Beverīnas" - 2 | |
4 | 44103036604 | JOKAS DEVELOPMENTS, SIAAdrese: Ādažu nov., Ādažu pag., Kadaga, "Bārbeles" | |
5 | 43603063910 | KAND, SIAAdrese: Jelgava, Pavasara iela 18A | |
6 | 41503074799 | Roberto K, Sabiedrība ar ierobežotu atbildībuAdrese: Krāslavas nov., Izvaltas pag., Mazie Murāni, "Brūklenes" | |
7 | 41203036389 | Vējkalnietis, SIAAdrese: Talsu nov., Laucienes pag., Lauciene, "Vējkalni"
Iepriekšējie nosaukumi:
DIENLILIJU DĀRZS, SIA
|